Sammenlign tilbud og priser
Priser for de forskellige iPhone tilbud på markedet:
Vælg:
iPhone 4S 16GB
| Selskab: | Abonnement: | Mobilens pris: | Mindstepris i 6 mdr.: | |
|---|---|---|---|---|
|
Håndjern | 0 DKK | 5.226,00 DKK | LÆS MERE |
|
4SURE | 99 DKK | 5.386,50 DKK | LÆS MERE |
|
POW! 11 timer + data | 3.672 DKK | 5.053,00 DKK | LÆS MERE |
|
POW! 6 timer + data | 3.672 DKK | 4.753,00 DKK | LÆS MERE |
|
3Basis 3Timer | 4.255 DKK | 5.128,00 DKK | LÆS MERE |
iPhone 4S 32GB
| Selskab: | Abonnement: | Mobilens pris: | Mindstepris i 6 mdr.: | |
|---|---|---|---|---|
|
Håndjern | 0 DKK | 6.066,00 DKK | LÆS MERE |
|
4SURE | 99 DKK | 6.106,50 DKK | LÆS MERE |
|
POW! 6 timer + data | 4.464 DKK | 5.545,00 DKK | LÆS MERE |
|
POW! 11 timer + data | 4.464 DKK | 5.845,00 DKK | LÆS MERE |
iPhone 4S 64GB
| Selskab: | Abonnement: | Mobilens pris: | Mindstepris i 6 mdr.: | |
|---|---|---|---|---|
|
Håndjern | 0 DKK | 6.858,00 DKK | LÆS MERE |
|
4SURE | 99 DKK | 6.706,50 DKK | LÆS MERE |
|
POW! 6 timer + data | 5.256 DKK | 6.337,00 DKK | LÆS MERE |
|
POW! 11 timer + data | 5.256 DKK | 6.637,00 DKK | LÆS MERE |
iPhone 4 8GB
| Selskab: | Abonnement: | Mobilens pris: | Mindstepris i 6 mdr.: | |
|---|---|---|---|---|
|
Håndjern | 0 DKK | 4.362,00 DKK | LÆS MERE |
|
4EVERYTHING | 99 DKK | 4.966,50 DKK | LÆS MERE |
|
POW! 11 timer + data | 2.880 DKK | 4.261,00 DKK | LÆS MERE |
|
POW! 6 timer + data | 2.880 DKK | 3.961,00 DKK | LÆS MERE |
iPhone 4 32 GB
| Selskab: | Abonnement: | Mobilens pris: | Mindstepris i 6 mdr.: | |
|---|---|---|---|---|
|
Håndjern | 0 DKK | 5.922,00 DKK | LÆS MERE |
Der er tale om udvalgte forhandlere og er ikke et fuldt dækkende billede af alle tilbud på markedet



